Realçando Cada Peça
Esta série é feita com DTY semi-brilhante de alta elasticidade e tecida com um tear jato d'água em uma trama sarja. O tecido é finalizado com tingimento em alta temperatura, proporcionando boa sensação nas mãos e durabilidade.
Este produto utiliza tecnologia avançada de revestimento de dois pontos com pó adesivo PA de alto desempenho. Ele funciona bem após a lavanderia a seco e a lavagem.
É amplamente adequado para seda, algodão, misturas de poliéster-algodão, misturas de poliéster e viscose, fibras químicas, lã e materiais similares.
É adequado para os painéis frontais, colarinhos, mangas, cós, tapetas, bolsos e peças de reforço de jaquetas, corta-ventos, sobretujos e ternos.
Criado para alfaiataria de precisão e desempenho duradouro, esteTecido de Entreforro Tecidoé engenheirado a partir de fio DTY semi-brilhante de alta elasticidade e produzido em um tear de jato d'água com estrutura clássica de sarja. Tingimento em alta temperatura melhora a estabilidade da cor enquanto proporciona uma sensação suave e resistente da mão, que atende às exigências da construção moderna de vestuário. O tecido conta com tecnologia avançada de revestimento de dois pontos usando pó adesivo PA de alto desempenho, garantindo excelente resistência de aderência e resultados consistentes. Ela mantém desempenho confiável por meio de lavagens e lavagens a seco repetidas, tornando-se uma escolha confiável para roupas premium. Altamente versátil, combina perfeitamente com seda, algodão, misturas de poliéster-algodão, misturas de poliéster e viscose, fibras químicas e lã. Este tecido de entrelaçamento tecido é ideal para painéis frontais, colarinhos, mangas, cós, carcaças, bolsos e áreas de reforço. É especialmente adequado para jaquetas, corta-ventos, sobretudos e ternos onde estrutura, durabilidade e aparência refinada são essenciais.
| Produto | Peso (g/m2) | Largura (polegada) | Composição do Tecido de Base | Revestimento | Pólvora | Especificação de tecelagem | Especificação do tecido base | Condição de Fusão | ||
| Temperatura (°C) | Tempo(s) | Pressão (kg/cm2) |
||||||||
| H7720 | 14 | 60" | 100% Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX20D | Tecelagem simples aleatória | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX20D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7721 | 22 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX20D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX30D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7722 | 30 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX30D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX50M | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7723 | 45 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 50DX50D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7725 | 55 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX75D | Tecelagem simples aleatória | |||
| H7761 | 22 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX20D | Sarja2/2 | |||
| H7762 | 30 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX30D | Sarja2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX30D | Sarja2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX50D | Sarja2/2 | |||
| H7763 | 45 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 50DX50D | Sarja2/2 | |||
| H7765 | 55 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX75D | Sarja2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX75D | Sarja2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX75D | Sarja2/2 | |||
| H7766 | 65 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX100D | Sarja2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100% Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX150D | Sarja2/2 | |||
| H7767 | 75 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX150D | Sarja2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX200D | Sarja2/2 | |||
| H7768 | 85 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX200D | Sarja2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7769 | 95 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7770 | 105 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7771 | 115 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja 2/2 | |||
| H7772 | 125 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7773 | 135 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7774 | 145 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja2/2 | |||
| H7741 | 22 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 20DX20D | Sarja3/1 | |||
| H7742 | 30 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 30DX30D | Sarja3/1 | |||
| H7743 | 45 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 50DX50D | Sarja3/1 | |||
| H7745 | 55 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX75D | Sarja3/1 | |||
| H7746 | 65 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX100D | Sarja3/1 | |||
| H7747 | 75 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX150D | Sarja3/1 | |||
| H7748 | 85 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 75DX200D | Sarja3/1 | |||
| H7749 | 95 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja3/1 | |||
| H7750 | 105 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja3/1 | |||
| H7751 | 115 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja3/1 | |||
| H7753 | 135 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja3/1 | |||
| H7754 | 145 | 60" | 100%Poliéster | PONTO DUPLO | PA | 100DX300D | Sarja3/1 | |||
| Devido à grande variedade de tecidos já usados pela indústria de vestuário, sugerimos que o teste do entreforro, tecidos e da máquina seja testado antes do uso. | ||||||||||
A Jiaxing Rainbow (UBL) Interlining Co., Ltd. fabrica entrelinhas fusíveis Série 7 na China. Essa linha utiliza fio DTY de poliéster e revestimento adesivo PA (poliamida) de dois pontos para sustentar a estrutura da peça mantendo uma sensação suave na mão. Selecione o modelo para combinar com o tecido da carapaça, área da peça e processo de cuidado.
A Série 7 é usada em painéis frontais, colarinhos, mangas, cós, tapetas, bolsos e áreas de reforço de ternos, jaquetas, corta-vento e sobretudos. Possíveis tecidos shell incluem lã, algodão, seda, poliéster-algodão e misturas de poliéster-viscose; a compatibilidade deve ser verificada fundindo o modelo selecionado ao tecido real.
A tabela de especificações nesta página lista códigos individuais de modelo, peso, largura, composição do tecido base de poliéster, revestimento PA de dois pontos e construção em tecelagem. Inclui modelos 2/2 e 3/1 sarja, bem como construções relacionadas da Série 7. Consulte a linha do modelo requerido ao solicitar uma amostra ou orçamento.
Verifique a resistência da descascação, mudança dimensional, sensação da mão, aderência adesiva e aparência do tecido. Repita as verificações relevantes após o processo pretendido de lavagem ou limpeza a seco. O desempenho depende do modelo selecionado, do tecido da casca, do equipamento e das condições de cuidado.
Comece pela composição do tecido shell, peso e elasticidade, depois identifique a área da peça e a firmeza desejada. Compare as linhas de modelos na tabela de especificações e solicite amostras correspondentes do UBL. Um modelo mais leve e um modelo mais pesado não devem ser tratados como intercambiáveis.
Envie o código de modelo preferido, detalhes do tecido da carcaça, aplicação da peça, peso e largura alvo, cor, quantidade, destino e requisitos de cuidado. Se o modelo ainda não for selecionado, inclua uma amostra ou especificação de tecido. Peça à equipe de vendas para confirmar o modelo adequado, disponibilidade da amostra, quantidade mínima do pedido e prazo de entrega para o pedido específico.
Contatoandrew@hzubl.comouubl@hzubl.com. Fábrica: Rua Shanying nº 18, Cidade de Huimin, Condado de Jiashan, Jiaxing, Zhejiang, China. Telefone: +86 573 84870988.
ExploreProdutos de entrelinhas tecido UBL,Soluções de interlining de trajeePerguntas Frequentes sobre fusão e interlining.
