Realçando Cada Peça
Esta série de produtos é feita de pontos não tecidos, com boa resistência à urdidura e muito baixa retração térmica.
Este produto utiliza tecnologia avançada de revestimento de dois pontos com pó adesivo PA de alto desempenho. Ele funciona bem após a lavanderia a seco e a lavagem.
É amplamente adequado para seda, algodão, misturas de poliéster-algodão, misturas de poliéster e viscose, fibras químicas, lã e materiais similares.
É adequado para os painéis frontais, colarinhos, mangas, cós, tapetas, bolsos e peças de reforço de jaquetas, corta-ventos, sobretujos e ternos.
| Produto | Peso (g/m2) | Largura (polegada) | Composição | Revestimento | Pó | Composição dos Pontos | Tela Malha (CP) | Condição de Fusão | ||
| Temperatura (°C) | Tempo(s) | Pressão (kg/cm2) |
||||||||
| SD8820F | 35 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| SD8820FK | 35 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | |||
| SD8825F | 40 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8825FK | 40 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8830F | 45 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8830FK | 45 | 36"~80" | 80%Nylon20%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8520F | 35 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | |||
| SD8520FK | 35 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | |||
| SD8525F | 40 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8525FK | 40 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8530F | 45 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8530FK | 45 | 36"~80" | 50%Nylon50%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8020F | 35 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | |||
| SD8020FK | 35 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 90 | |||
| SD8025F | 40 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8025FK | 40 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8030F | 45 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| SD8030FK | 45 | 36"~80" | 100%Poliéster | Ponto duplo | PA | 100%Poliéster | 70 | |||
| Devido à grande variedade de tecidos já usados pela indústria de vestuário, sugerimos que o teste do entreforro, tecidos e da máquina seja testado antes do uso. | ||||||||||
Compare os modelos individuais na tabela de Especificações. Peso, composição, largura e construção dependem do modelo selecionado; confirme a especificação necessária para sua peça antes de fazer o pedido.
Conte-nos a composição do tecido shell, a peça da peça, a mão alvo e o processo pretendido de lavagem ou lavagem a seco. Inclua a referência do modelo, largura necessária e quantidade estimada, se souber. Se você não tiver certeza do modelo, descreva a aplicação para que possamos discutir amostras adequadas.
Verifique o entreforro selecionado com o tecido da sua casca e o equipamento real de produção. Para modelos fusíveis, confirme temperatura, tempo e pressão por meio de testes. Avalie aparência, aderência, cabo e estabilidade dimensional após o processo de cuidado pretendido antes da produção em massa.
Solicite amostras e informações técnicas
Obrigado pelo seu interesse em nossos produtos e serviços. Recebemos consultas de parceiros, clientes e profissionais do setor em todo o mundo. Seja você que precisa de informações sobre produtos, suporte técnico, amostras ou uma solução personalizada, nossa equipe está aqui para ajudá-lo.
Para detalhes do produto, orçamentos, especificações técnicas ou oportunidades de cooperação, por favor, entre em contato com nossa equipe de vendas. Temos prazer em oferecer aconselhamento profissional e soluções personalizadas de acordo com suas necessidades específicas.
