Descrição do produto:
1:Esta série de produtos é processada a partir de tecidos ou não tecidos, o tecido passa por tingimento e acabamento em alta temperatura, apresentando boa elasticidade nas direções de urdidura e trama e uma taxa de encolhimento térmico extremamente baixa.
2: Esta produção adota técnica avançada de revestimento de ponto duplo. Usando pó adesivo PU de alto desempenho.
3: É amplamente adequado para materiais de seda, algodão, algodão poliéster, viscose de poliéster, fibras químicas, lã e outros tecidos de malha de acabamento de óleo de silicone, bem como tecidos compostos de PU.
4:É adequado para as partes frontais, gola, manga, cós, carcela, bolsos e peças de reforço de jaqueta, casaco de vento, sobretudo e ternos.
produtos | Peso (g/㎡) | Largura (Polegada) | Composição | Revestimento | Pó | Malha de tela (CP) | Condição de fusão | ||
Temperatura (℃) | Tempo(s) | Pressão (kg/cm2) | |||||||
H7292U | 22 | 60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 180 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
H7393U | 31 | 60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 110 | |||
H7595U | 45 | 60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 90 | |||
H7765U | 56 | 60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 40 | |||
SD8220U | 29 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliéster | Ponto duplo | PU | 110 | |||
SD5525U | 35 | 36"~80" | 50% Nylon 50% Poliéster | Ponto duplo | PU | 70 | |||
SD8230U | 40 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Poliéster | Ponto duplo | PU | 70 | |||
SD0020U | 29 | 36"~80" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 110 | |||
H4021KU | 44 | 36"/40"/60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 90 | |||
H1205WU | 46 | 60" | 100% Poliéster | Ponto duplo | PU | 90 | |||
Devido à grande variedade de tecidos existentes utilizados pela indústria do vestuário, sugerimos que o teste da entretela, dos tecidos e da máquina seja testado antes do uso. |